Полный пансион 2022
Цены на путевки с 3х-разовым питанием и услугами Wellness в ОК Десна УДП РФ 2022
Внимание! Цены носят динамический характер. Для расчета точной стоимости, обратитесь к менеджеру отдела бронирования
Категория | Динамический тариф | Цена, руб./сутки | ||||
Вс-Пт | Пт-Вс, праздники | |||||
1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | |||
Сингл | ДТ 4 | 4 400 | нет | 4 800 | нет | |
ДТ 3 | 4 100 | 4 500 | ||||
Базовый | 3 800 | 4 200 | ||||
ДТ 2 | 3 500 | 3 900 | ||||
ДТ 1 | 3 200 | 3 600 | ||||
Сингл Супериор | ДТ 4 | 4 800 | нет | 5 200 | нет | |
ДТ 3 | 4 500 | 4 900 | ||||
Базовый | 4 200 | 4 600 | ||||
ДТ 2 | 3 900 | 4 300 | ||||
ДТ 1 | 3 600 | 4 000 | ||||
Твин | ДТ 4 | 4 900 | 6 400 | 5 300 | 7 000 | |
ДТ 3 | 4 600 | 6 100 | 5 000 | 6 700 | ||
Базовый | 4 300 | 5 800 | 4 700 | 6 400 | ||
ДТ 2 | 4 000 | 5 500 | 4 400 | 6 100 | ||
ДТ 1 | 3 700 | 5 200 | 4 100 | 5 800 | ||
Твин Супериор | ДТ 4 | 5 300 | 6 800 | 5 700 | 7 400 | |
ДТ 3 | 5 000 | 6 500 | 5 400 | 7 100 | ||
Базовый | 4 700 | 6 200 | 5 100 | 6 800 | ||
ДТ 2 | 4 400 | 5 900 | 4 800 | 6 500 | ||
ДТ 1 | 4 100 | 5 600 | 4 500 | 6 200 | ||
Джуниор сюит | ДТ 4 | 5 700 | 7 200 | 6 100 | 7 800 | |
ДТ 3 | 5 400 | 6 900 | 5 800 | 7 500 | ||
Базовый | 5 100 | 6 600 | 5 500 | 7 200 | ||
ДТ 2 | 4 800 | 6 300 | 5 200 | 6 900 | ||
ДТ 1 | 4 500 | 6 000 | 4 900 | 6 600 | ||
Категория | Динамический тариф | Прогноз загрузки | Цена, руб./сутки | |||
Вс-пт | Пт-вс, праздники | |||||
1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | |||
Джуниор сюит Супериор | ДТ 4 | 81 — 100% | 6 100 | 7 600 | 6 500 | 8 200 |
ДТ 3 | 61 — 80% | 5 800 | 7 300 | 6 200 | 7 900 | |
Базовый | 41 — 60% | 5 500 | 7 000 | 5 900 | 7 600 | |
ДТ 2 | 21 — 40% | 5 200 | 6 700 | 5 600 | 7 300 | |
ДТ 1 | 0 — 20% | 4 900 | 6 400 | 5 300 | 7 000 | |
Студия | ДТ 4 | 81 — 100% | 6 200 | 7 700 | 6 600 | 8 300 |
ДТ 3 | 61 — 80% | 5 900 | 7 400 | 6 300 | 8 000 | |
Базовый | 41 — 60% | 5 600 | 7 100 | 6 000 | 7 700 | |
ДТ 2 | 21 — 40% | 5 300 | 6 800 | 5 700 | 7 400 | |
ДТ 1 | 0 — 20% | 5 000 | 6 500 | 5 400 | 7 100 | |
Апартаменты | ДТ 4 | 81 — 100% | 6 700 | 8 200 | 7 100 | 8 800 |
ДТ 3 | 61 — 80% | 6 400 | 7 900 | 6 800 | 8 500 | |
Базовый | 41 – 60% | 6 100 | 7 600 | 6 500 | 8 200 | |
ДТ 2 | 21 – 40% | 5 800 | 7 300 | 6 200 | 7 900 | |
ДТ 1 | 0 — 20% | 5 500 | 7 000 | 5 900 | 7 600 | |
Трехкомнатный апартаменты | ДТ 4 | 81 – 100% | 7 500 | 9 000 | 7 900 | 9 600 |
ДТ 3 | 61 – 80% | 7 200 | 8 700 | 7 600 | 9 300 | |
Базовый | 41 – 60% | 6 900 | 8 400 | 7 300 | 9 000 | |
ДТ 2 | 21 – 40% | 6 600 | 8 100 | 7 000 | 8 700 | |
ДТ 1 | 0 — 20% | 6 300 | 7 800 | 6 700 | 8 400 | |
Дополнительное место (путевка) * | ||||||
Категория номера | Цена, руб./сутки | |||||
Номер любой категории (взрослые и дети от 12 лет) | 2 000 | |||||
Номер любой категории ( дети до 12 лет) | 1 000 |
В стоимость путевки входит:
- Размещение
- Завтрак, обед, ужин
- Культурно — массовые мероприятия
- WI-FI в общественных зонах
- Парковка автомобиля
- Кислородный коктейль
- Оказание экстренной медицинской помощи
- Посещение бассейна и сауны
- Посещение тренажерного зала
- Медицинские процедуры входящие в стоимость:
- Первичная консультация врача терапевта в процессе лечения
- Консультация врачей специалистов (физиотерапевта, отоларинголога, инструктора ЛФК)
- Водолечение ( ванны общие: морские, йодо-бромные, хвойные, с бишофитом, ванны камерные для рук и ног, души: Шарко, веерный, восходящий, циркулярный ) — 1 вид процедур
- Физиолечение (электросветолечение, магнитотерапия, теплолечение или лазеротерапия) –
- Ингаляции
- ЛФК в группе ( дети принимаются от 6 лет)
Заезд 18.00/Выезд 16.00
Ранний заезд с 00:00 до 18:00 и поздний выезд до 21:00 — 50% от стоимости номера
Проживание детей до 3х лет — бесплатно (без предоставления дополнительного спального места)